En esta Nota:
MinMinas: precio de la gasolina bajará para el mes de marzo
El Ministerio de Minas y energía anunció que el galón de gasolina bajará 106 pesos, ubicándose en $7.612. El Acpm disminuirá $11, para quedar en 7.307 pesos.
Publicado:
Actualizado:
Martes, Marzo 1, 2016 - 07:10
El Ministerio de Minas y Energía informó que los precios de los combustibles tendrán una reducción de $106 para el galón de gasolina y de $11 pesos para el de ACPM.
Con este ajuste, el precio de los combustibles se ubican en $7.612 y $7.307, respectivamente para la ciudad de Bogotá.
Según el Ministerio, la reducción obedece a la tendencia que se ha presentado en los precios internacionales de los combustibles, al igual que en los precios de los biocombustibles.
Según explicó el Ministerio de Minas y Energía, para fijar los precios de los combustibles, la cartera aplica una "fórmula consecuente con una política de precios de combustibles fundamentada en criterios de eficiencia y de mercado, y orientada a garantizar el abastecimiento de combustible en todo el país".
Gasolina | ACPM | |
Bogotá | 7.612,35 | 7.307,03 |
Cartagena | 7.149,17 | 7.151,96 |
Barranquilla | 7.184,72 | 7.178,67 |
Santa Marta | 7.284,72 | 7.278,67 |
Montería | 7.399,17 | 7.401,96 |
Sincelejo | 7.349,17 | 7.351,96 |
Villavicencio | 7.712,35 | 7.407,03 |
Pasto | 5.554,45 | 5.688,95 |
Tunja | 7.746,35 | 7.441,03 |
Bucaramanga | 7.427,94 | 7.231,69 |
Medellín | 7.557,75 | 7.427,10 |
Cali | 7.611,70 | 7.516,71 |
Pereira | 7.584,92 | 7.472,41 |
Manizales | 7.586,06 | 7.463,96 |
Armenia | 7.644,92 | 7.572,41 |
Ibagué | 7.562,09 | 7.414,67 |
Neiva | 7.640,04 | 7.485,69 |
Fuente:
Sistema Integrado Digital